Uitslag Henk Mevius toernooi 2019 - Quick 1888

Uitslag Henk Mevius toernooi 2019

Uitslag Henk Mevius toernooi 2019

Henk Meviustoernooi 2019
Totaal score Eind
team deelnemers punt saldo voor ends team stand
16 Eindhoven Frans Smulders Ad Boogers Harry v Empel 5 23 30 19 16 1
1 Quick 1 José Mensink Jan Boerbroek Jan Mensink 5 17 26 22 1 2
6 de Jack 3 Gradus Derks Rienie v Minnen Wim v. Minnen 5 4 20 19 6 3
4 Oss 3 Hennie Voet Gerda vd Heijden Piet vd Veerdonk 4 23 32 19 4 4
9 Woods 2 Annie Hakvoort Lies Berlemon Corry v Ginkel 4 15 26 19 9 5
7 Woods 1 Berend Kamphuis Wim Lubbers Wim van Es 4 9 24 20 7 6
13 de Jack 2 Guus v Woudenberg  An Gerritsen Evert Wrekenhorst 4 5 17 18 13 7
11 de Jack 1 Jan Bosman Ben Wennekes Mart vd Meijde 4 1 18 22 11 8
12 Quick 4 Tom Fontein Willie v Meteren Berty vd Boogaard 4 -2 19 20 12 9
14 Dieren Freek van Dijk Jan Houwen Ria Alders 3 2 20 19 14 10
8 Almelo Gerrit Velthuis Aukje Velthuis Riny Stam 2 6 19 21 8 11
3 Oss 1 Henk v Rosmalen Ria de Vaan Jos de Vaan 2 -3 12 20 3 12
15 Quick 2 Grada Derksen Nico de Ronde Ans Schuijffel 1 -10 10 19 15 13
2 Quick 3 Henk Hoogveld Ria Wissenburg Gerard Cornelissen 1 -25 4 19 2 14
10 de Jack 4 Jan vd Born Hennie vd Born Piet v Willigen 0 -31 4 20 10 15
5 Oss 2 Harry Hermes Frans Groeneveld Johan Wiechers 0 -34 8 20 5 16
winnaars mevius 2019
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!