Zwaluwen Jeugd Beker O14 1e ronde Groep 3 01 - Quick 1888

Zwaluwen Jeugd Beker O14 1e ronde Groep 3 01

Zwaluwen Jeugd Beker O14 1e ronde Groep 3 01

Team G P
1 Apeldoornse Boys JO14-1JM 1 3
2 ST UHC/Batavia JO14-1JM 1 3
3 VVOG JO14-2 1 3
4 Blauw Geel '55 JO14-2 1 3
5 DZC '68 JO14-3JM 1 3
6 SVBV JO14-1 1 3
7 s.v. Rijssen JO14-1 1 3
8 SJO FC Dalfsen JO14-2 1 3
9 De Treffers JO14-2 1 3
10 sv Orderbos JO14-1 1 3
11 Lienden JO14-1JM 1 3
12 Robur et Velocitas JO14-3 1 3
13 AVW '66 JO14-1 1 3
14 CSV'28 JO14-4 1 3
15 ESA JO14-2 1 1
16 Quick 1888 JO14-2 1 1
17 Eldenia JO14-1 1 1
18 OVC '85 JO14-2JM 1 1
19 Bennekom JO14-3 1 0
20 Heerde JO14-1JM 1 0
21 VDZ JO14-3JM 1 0
22 WVF JO14-2 1 0
23 SC Bemmel JO14-2 1 0
24 Sportclub Deventer JO14-2 1 0
25 SDOL JO14-1JM 1 0
26 TVO JO14-1 1 0
27 Bentelo JO14-1 1 0
28 OSC JO14-4 1 0
29 Unicum JO14-3 1 0
30 Halle JO14-1JM 1 0
31 Terschuurse Boys JO14-1 1 0
32 Spcl. Brummen JO14-2 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!